北斗グループでは、不動産買取りに関するご相談から引き渡しまで、最短3日からの対応が可能です。
『再建築不可』『不整形地』『農地』など
売却が難しい不動産でもご相談を承ります。
不動産を売却される理由は人それぞれ、千差万別です。住宅ローンの支払いができなかったり、離婚して財産分与をすることになったり、親が認知症になってしまい成年後見人となったが売却を希望されていたりといったケースです。このようなケースでの売却は難しい場合も多く、取扱いには豊富な実績とノウハウが必要となってきます。
また、借地権や底地権、再建築ができない建物、不整形地といった難あり不動産や農地、事業用不動産(倉庫、工場、ビル、店舗など)といった特殊な不動産を所沢市近郊で取り扱っている会社は非常に少なく、売却査定額(価格)が正しく算出できていないケースも非常に多く見受けられます。北斗グループではこのような売却が難しい不動産でも買取りが可能な点が、お客様から選ばれる理由の一つとなっています。
北斗グループでは、以下のエリアを中心に買取りをおこなっています。
売却でお困りの方は、
確かな信頼と実績の北斗グループに
お任せください。
直近3年間(2017年~2019年)の買取り実績の一部です。
左にスクロールするとご覧いただけます。▶
案件名 | 種別 | 特徴 | 実績年度 |
---|---|---|---|
所沢市久米の土地 | 土地(居住用) | 戸建ての道路持分として | 2019 |
入間市下藤沢の土地 | 土地(居住用) | 古家付き / 土地面積491㎡ / 擁壁ありの傾斜地 | 2019 |
所沢市久米の戸建て | 戸建て | 所有者が高齢者施設に入ったのを機に数年間空き家状態 | 2019 |
所沢市西住吉の土地 | 土地(居住用) | 戸建ての道路持分として | 2019 |
東村山市秋津町の店舗付き一棟マンション | 一棟マンション | 昭和63年築 / 3階建て | 2019 |
所沢市西新井町の土地 | 土地(事業用) | 土地面積1769㎡ / 神社隣接 | 2019 |
所沢市上安松の土地 | 土地(居住用) | 2階建ての古家付き / 共有不動産でうち一人が認知症で施設入所中 | 2019 |
所沢市西所沢の店舗 | 店舗・事務所 | 昭和49年築の建物あり / 土地面積431.88㎡ | 2019 |
小平市花小金井南町の土地 | 土地(居住用) | ごみ屋敷状態の古家あり | 2019 |
所沢市若狭の戸建て | 戸建て | 土地面積64.64㎡ / 2階建て戸建て | 2019 |
所沢市西住吉の土地 | 土地(事業用) | 土地面積336.61㎡ / 駐車場 | 2019 |
所沢市久米の店舗 | 店舗・事務所 | 土地面積116.16㎡ / 増築 / 理髪店 | 2018 |
さいたま市中央区の店舗 | 店舗・事務所 | 土地面積合計524.32㎡ / 平屋建て | 2018 |
狭山市祇園の土地 | 土地(事業用) | 土地面積92.56㎡ | 2018 |
東村山市諏訪町の土地 | 土地(事業用) | 風致地区 / 壁面制限1.5m有り | 2018 |
所沢市山口の戸建て | 戸建て | 土地面積790.07㎡ / 約三分の一斜面 | 2018 |
所沢市若狭の土地 | 土地(事業用) | 元駐車場 / 実弾の埋設有 / 土壌調査実施 | 2018 |
所沢市けやき台の工場 | 土地(事業用) | 使われていない事務所と工場 / 土地面積293㎡ / 借地 | 2018 |
所沢市けやき台の工場 | 土地(事業用) | 使われていない事務所と工場 / 土地面積28㎡ / 借地 | 2018 |
所沢市東所沢の一棟マンション | 一棟マンション | 土地面積1133.94㎡ | 2018 |
所沢市くすのき台の土地 | 土地(事業用) | 駅徒歩7分 / 砂利駐車場 | 2018 |
所沢市けやき台の工場 | 工場・倉庫 | 借地面積321㎡ | 2018 |
所沢市宮本町の土地 | 土地(居住用) | 土地面積134.34㎡ | 2018 |
東村山市富士見町の一棟アパート | 一棟アパート | 都市計画道路 / 計画決定により建築制限あり | 2018 |
所沢市東町の土地 | 土地(居住用) | 土地面積71.96㎡ | 2018 |
所沢市東所沢の土地 | 土地(事業用) | 土地面積493㎡ | 2018 |
鶴ヶ島市の戸建て | 戸建て | 市街化調整区域 / 駅徒歩32分 / 土地241.48㎡ | 2018 |
東京都小金井市の土地 | 土地(居住用) | 土地面積75.04㎡ | 2018 |
所沢市くすのき台の土地 | 土地(事業用) | 土地面積330.60㎡ | 2018 |
愛知県犬山市の一棟マンション | 一棟マンション | 3階建 / 一棟マンション | 2018 |
所沢市西所沢の土地 | 土地(居住用) | 土地面積445.14㎡ | 2018 |
東京都板橋区の店舗付き住宅 | 店舗付き住宅 | 賃貸マンション兼オーナー宅 / 3階建 / 築45年以上 | 2017 |
東京都板橋区の店舗付き住宅 | 店舗付き住宅 | 1階:空き店舗 2,3階:オーナー宅 / 3階建 / 築30年以上 | 2017 |
東京都清瀬市の土地 | 土地 | 山林 / 土地面積109.00㎡ | 2017 |
埼玉県新座市の戸建て | 戸建て | 倉庫(古屋) | 2017 |
所沢市宮本町の戸建て | 戸建て | 大型古屋 / 築35年以上 | 2017 |
所沢市久米の一棟アパート | 一棟アパート | 6世帯賃貸入居中 / 2階建 / 築25年以上 | 2017 |
所沢市旭町の一棟アパート | 一棟アパート | 2世帯賃貸入居中 / 2階建 / 築30年以上 | 2017 |
所沢市東町の一棟マンション | 一棟マンション | 学習塾 / 4階建 / 築30年以上 | 2017 |
東京都清瀬市の一棟アパート | 一棟アパート | 2階建 / 築浅 | 2017 |
沖縄県宮古島市の土地 | 土地 | 土地面積408.83㎡ | 2017 |
埼玉県新座市の店舗付き住宅 | 店舗付き住宅 | 1階:店舗 2,3階:賃貸 4階:オーナー宅 / 築25年以上 | 2017 |
所沢市久米の一棟ビル | 一棟ビル | 建物 4棟 / 築35年以上 | 2017 |
埼玉県川越市の戸建て | 戸建て | 小屋・物置(古屋) / 築45年以上 | 2017 |
所沢市所沢新町の戸建て | 戸建て | 市街化調整区域 / 古家 / 2階建 / 築30年以上 | 2017 |
所沢市山口の山林 | 土地 | 竹林 / 土地面積308.00㎡ | 2017 |
東京都練馬区の戸建て | 戸建て | 空き家 / 2階建 / 築45年以上 | 2017 |
東京都葛飾区の戸建て | 戸建て | 空き家 / 3階建 / 築20年以上 | 2017 |
所沢市本郷東前の店舗付き住宅 | 店舗付き住宅 | 市街化調整区域 / 1階:空き店舗 2階:オーナー宅 / 築30年以上 | 2017 |
所沢市山口の山林 | 土地 | 高低差約10mの傾斜地 | 2017 |
東京都中央区の区分マンション | 区分マンション | 駅近ワンルーム / 11階建 / 築10年以上 | 2017 |
東京都東村山市の土地 | 土地 | 県道沿い | 2017 |
埼玉県志木市の区分マンション | 区分マンション | 3LDK / 5階建 / 築15年以上 | 2017 |
所沢市北野の戸建て | 戸建て | 市街化調整区域 / 再建築不可 / 築45年以上 | 2017 |
所沢市東所沢の畑 | 土地 | 県道沿い / 土地面積524.00㎡ | 2017 |
所沢市中富の山林 | 土地 | 市街化調整区域 / 建築不可 | 2017 |
所沢市久米の畑 | 土地 | 荒地 / 区画割りに難あり / 土地面積743.00㎡ | 2017 |
所沢市久米の畑 | 土地 | 荒地 / 区画割りに難あり / 土地面積961.00㎡ | 2017 |
埼玉県入間市の戸建て | 戸建て | 市街化調整区域 / 道路持分なし / 2階建 / 築35年以上 / 再建築に難あり | 2017 |
こちらから不動産売却に関するコラムをご覧いただけます。